ZEISS CAPTUM Family
发布时间:2024-03-30
技术规格 | |
机型 | ZEISS CAPTUM 7/7/6 , 7/10/6 , 9/12/6, 9/18/6 |
测量机设计 | 固定平台桥式机体设计 |
长度测量误差MPE-E0/E150 (mm) | 2.1 + L/ 2 50 |
单探针形状探测精度MPE-PFTU (mm) | 2.1 |
扫描误差THP(mm)/检测时间MPT(s) | 3.5 / 60 |
保证以上精度的温度范围及梯度,湿度要求 | 18 - 22°C, 1.5 K/d, 1.0 K/h, 1.0 K/m, 40-60 % |
电源 | 1/N/PE 100-240 VAC ~ (±10%); 50-60Hz (±3.5%), 最大功耗:800 VA,典型功耗:200 W |
压缩空气 | 供气压力最小 6 bar, 最大 8 bar,预清洁. 最大耗气量: 80 Nl/min. 压缩空气质量遵循 ISO 8573 part 1: class 4 |
认证 | 2006/42/EC,EMC directive 2004/108/EC. ISO 9001:2015; VDA 6, Parts 4, 3 Version 2017,ISO 14001:2015,BS OHSAS 18001:2007,ISO/IEC 17025:2005 |
u桥架和涂层材料
蔡司在(captum系列) 三坐标上广泛采用PVD技术。不但具有花岗岩不受温度变化影响,而且具有质量轻、硬度极高、不易生锈、不易受其他污染影响等诸多优点。
u玻璃陶瓷光栅
蔡司光学玻璃的传奇(近乎“0”膨胀系数)
u测头技术
1.两个方向360度、5度步距角, 旋转测量空间角度位置达到 5,184 种
2.蔡司VAST XXT-S 扫描测头系统,通过弹簧力的偏转来记录数据。在一次采点过程重,在短时间(毫秒级)内多次采样(50-80个点),通过多次采样计算出稳定的测量位置
3. 灵活的测针组合
uCALYPSO 软件
计量领域的标杆,标配CAD数模接口,SAT,SAB